価格 | 納期 | 表面精度 | 寸法精度 | |
---|---|---|---|---|
3D治具プリントSuper Express | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 |
FDMプリンター(樹脂フィラメント) | 〇 | 〇 | △ | △ |
切削可能(樹脂) | △ | 〇 | 〇 | ◎ |
切削加工(金属) | △ | △ | 〇 | ◎ |
素材 | ポリウレタン系 高靭性材料 | ポリウレタン系 高精細材料 | エポキシ系 ABSライク材料/白 | エポキシ系 ABSライク材料/透明 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最大造形サイズ | W210×D115×H225mm | W500×D500×H300mm | W800×D800×H400mm | W500×D500×H300mm | W800×D800×H400mm | ||
密度 | 1.10 | 1.05-1.25 | 1.13 | 1.13 | 1.10 | 1.11-1.14 | |
色 | 白・黒・グレー | 白・黒 | 白 | 透明 | |||
硬度 ショアD | ASTM D 2240 | 80 - 90 | 80-88 | 75 - 88 | 80 | 76 - 83 | 72 - 78 |
曲げ弾性率 [Mpa] | ASTM D 790 | 1700-2100 | 979.24±10% | 2,692-2,775 | 2,290-2,470 | 2,570-2,852 | 2680-2,775 |
曲げ強度 [Mpa] | ASTM D 790 | 60 - 70 | 44.15±10% | 69 - 74 | 69 - 74 | 75 - 81 | 65 - 75 |
引張弾性率 [Mpa] | ASTM D 638 | 1800-2200 | 447.12±10% | 2,589-2,695 | 2,189-2,395 | 2,490-2,617 | 2,170-2,385 |
引張強度 [Mpa] | ASTM D 638 | 50 - 60 | 38.36±10% | 38 - 56 | 27 - 31 | 44 - 62 | 25 - 30 |
破断伸び率[%] | ASTM D 638 | 30 - 40 | 35.44±10% | 8 - 12 | 12 - 20 | 7 - 12 | 12 - 20 |
衝撃強さ (Izotノッチ有) [J/m] | ASTM D 256 | 30 - 40 | 454.37±10% | 32 - 38 | 58 - 70 | 27 - 35 | 58 - 70 |
熱たわみ温度 [℃] | ASTM D 648 | 60 - 70 | 50 - 60 | 38 - 50 | 65 | 37 - 50 | 50 - 60 |
おすすめ用途 | 靭性を求める方向け | 表面精度を求める方向け | 大型治具を製作したい方向け | 可視化できる治具を製作したい方向け | |||
コスト | ★★★★ | ★★★★★ |
iSLA300 iSLA550 iSLA660 iSLA880 iSLA1100 iSLA1100D iSLA1300 iSLA1100D iSLA1300D iSLA1600D iSLA1900D